Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 40 | ||||
05.10.201918.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 4 | |
05.10.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
05.10.201919.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 7 | |
KW 41 | ||||
13.10.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 0 | |
13.10.201919.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 7 | |
KW 42 | ||||
19.10.201918.00Uhr | ![]() | ![]() | 12 : 3 | |
20.10.201917.15Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
20.10.201919.15Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 10 | |
KW 43 | ||||
25.10.201920.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 11 | |
26.10.201919.45Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
27.10.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 12 : 1 | |
27.10.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 0 | |
KW 44 | ||||
01.11.201913.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
02.11.201918.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 3 | |
03.11.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 1 | |
03.11.201919.15Uhr | ![]() | ![]() | 15 : 4 | |
KW 45 | ||||
09.11.201918.45Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 7 | |
09.11.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 13 : 3 | |
10.11.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 6 | |
KW 46 | ||||
16.11.201919.30Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 12 | |
16.11.201919.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 9 | |
17.11.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 n.P. | |
17.11.201919.15Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 12 | |
KW 47 | ||||
23.11.201919.45Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 1 | |
24.11.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 3 n.P. | |
24.11.201919.15Uhr | ![]() | ![]() | 11 : 7 | |
KW 48 | ||||
30.11.201918.45Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 2 | |
30.11.201920.00Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 2 | |
30.11.201920.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 6 | |
01.12.201917.15Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 10 | |
KW 49 | ||||
06.12.201920.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 14 | |
07.12.201919.45Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 1 | |
08.12.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 14 | |
08.12.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 5 | |
KW 50 | ||||
14.12.201918.45Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 6 | |
14.12.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 25 : 3 | |
14.12.201919.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 2 | |
15.12.201919.15Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 9 | |
KW 51 | ||||
21.12.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
21.12.201919.45Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 4 | |
22.12.201919.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 6 | |
KW 02 | ||||
11.01.202013.30Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 5 | |
11.01.202019.45Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 7 | |
12.01.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
12.01.202019.15Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 0 | |
KW 03 | ||||
18.01.202018.45Uhr | ![]() | ![]() | 17 : 1 | |
18.01.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 5 | |
19.01.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 6 | |
KW 04 | ||||
24.01.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 16 | |
25.01.202018.45Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 1 | |
25.01.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 5 | |
26.01.202017.30Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 3 | |
KW 05 | ||||
01.02.202019.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
02.02.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 2 | |
02.02.202019.15Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 6 | |
KW 06 | ||||
08.02.202018.45Uhr | ![]() | ![]() | 15 : 1 | |
09.02.202017.15Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 11 | |
09.02.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 7 | |
09.02.202019.15Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 3 | |
KW 07 | ||||
15.02.202019.45Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 4 | |
16.02.202017.30Uhr | ![]() | ![]() | 24 : 2 | |
16.02.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 3 | |
KW 08 | ||||
23.02.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 3 | |
KW 09 | ||||
29.02.202018.45Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 6 | |
29.02.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
01.03.202017.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
01.03.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 11 | |
KW 10 | ||||
07.03.202019.45Uhr | ![]() | ![]() | 14 : 2 | |
08.03.202017.15Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 10 | |
08.03.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 5 | |
08.03.202019.15Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 5 | |
KW 11 | ||||
14.03.202018.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
15.03.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 12 | ||||
21.03.202019.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
21.03.202019.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 13 | ||||
27.03.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum