Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
KW 39 | |||||
27.09.202018.45Uhr | F | ![]() | ![]() | 7 : 3 | |
KW 42 | |||||
16.10.202020.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 1 : 4 | |
KW 43 | |||||
24.10.202018.15Uhr | L | ![]() | ![]() | 2 : 9 | |
KW 44 | |||||
01.11.202019.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 5 : 7 | |
KW 49 | |||||
06.12.202019.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 50 | |||||
12.12.202019.45Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 53 | |||||
01.01.202100.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
01.01.202100.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
01.01.202100.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 01 | |||||
08.01.202120.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 02 | |||||
16.01.202112.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 03 | |||||
22.01.202120.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 04 | |||||
30.01.202118.45Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 05 | |||||
07.02.202119.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 06 | |||||
14.02.202119.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 07 | |||||
21.02.202119.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 08 | |||||
28.02.202119.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 09 | |||||
05.03.202120.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 10 | |||||
13.03.202113.30Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum