Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 27 | ||||
29.06.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 39 | ||||
27.09.202016.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 5 | |
27.09.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 2 | |
KW 40 | ||||
02.10.202019.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
02.10.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 2 | |
04.10.202018.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 2 | |
KW 41 | ||||
09.10.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
09.10.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 | |
11.10.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 6 | |
11.10.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 4 | |
11.10.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 | |
KW 42 | ||||
16.10.202020.30Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 0 | |
17.10.202019.30Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 4 | |
18.10.202018.30Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 3 | |
18.10.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 5 | |
KW 43 | ||||
23.10.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
24.10.202019.30Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 7 | |
24.10.202019.45Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 4 | |
25.10.202017.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 3 | |
25.10.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 12 | |
25.10.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 44 | ||||
30.10.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 7 | |
31.10.202017.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
31.10.202019.30Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 3 n.P. | |
31.10.202019.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 1 | |
01.11.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 45 | ||||
06.11.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
06.11.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
07.11.202015.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
08.11.202017.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
08.11.202017.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 46 | ||||
13.11.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
13.11.202020.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
14.11.202019.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
15.11.202018.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
15.11.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 47 | ||||
20.11.202019.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
20.11.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
21.11.202019.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
22.11.202017.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
22.11.202017.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
22.11.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 48 | ||||
27.11.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
28.11.202015.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
29.11.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
29.11.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 49 | ||||
04.12.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
04.12.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
05.12.202019.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
06.12.202018.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
06.12.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 50 | ||||
11.12.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
13.12.202018.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
13.12.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
13.12.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 51 | ||||
18.12.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
18.12.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
18.12.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
19.12.202019.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
20.12.202017.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
20.12.202018.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
20.12.202018.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
20.12.202020.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 52 | ||||
27.12.202019.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 53 | ||||
01.01.202100.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
01.01.202100.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
01.01.202100.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
01.01.202100.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
01.01.202100.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
01.01.202100.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 01 | ||||
05.01.202119.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
06.01.202117.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
08.01.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
08.01.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
09.01.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
10.01.202118.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
10.01.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
10.01.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 02 | ||||
15.01.202119.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
15.01.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
15.01.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
16.01.202119.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
17.01.202117.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
17.01.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
17.01.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 03 | ||||
22.01.202120.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
23.01.202119.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
24.01.202117.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
24.01.202118.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
24.01.202118.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
24.01.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 04 | ||||
29.01.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
29.01.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
31.01.202117.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
31.01.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
31.01.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
31.01.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 05 | ||||
05.02.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
05.02.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
06.02.202119.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
07.02.202117.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
07.02.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 06 | ||||
12.02.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
12.02.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
12.02.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
14.02.202117.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
14.02.202118.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
14.02.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Keine Paarungen gefunden |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum