Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 40 | ||||
09.10.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 10 | |
10.10.202118.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 3 n.P. | |
10.10.202119.15Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 1 | |
KW 41 | ||||
17.10.202117.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 0 | |
17.10.202119.15Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
KW 42 | ||||
22.10.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 1 | |
23.10.202118.45Uhr | ![]() | ![]() | 14 : 1 | |
23.10.202119.45Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
24.10.202118.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 7 | |
KW 43 | ||||
30.10.202119.30Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 15 | |
31.10.202117.30Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 8 | |
31.10.202119.15Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 1 | |
31.10.202119.30Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 7 | |
KW 44 | ||||
05.11.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
06.11.202118.45Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 3 | |
07.11.202117.00Uhr | ![]() | ![]() | 16 : 0 | |
07.11.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 7 | |
KW 45 | ||||
12.11.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 5 | |
13.11.202111.30Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 11 | |
13.11.202118.15Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 9 | |
13.11.202119.45Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 5 | |
14.11.202118.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
KW 46 | ||||
19.11.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 0 | |
20.11.202119.45Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
20.11.202120.15Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
KW 47 | ||||
26.11.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
27.11.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 3 | |
28.11.202117.30Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 20 | |
28.11.202118.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 14 | |
KW 48 | ||||
04.12.202118.15Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 8 | |
04.12.202118.45Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 1 | |
04.12.202119.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 0 | |
KW 49 | ||||
11.12.202118.15Uhr | ![]() | ![]() | 11 : 5 | |
11.12.202118.45Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 3 | |
12.12.202117.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
KW 50 | ||||
18.12.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | 19 : 0 | |
18.12.202120.00Uhr | ![]() | ![]() | 12 : 1 | |
19.12.202118.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
19.12.202119.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 11 | |
KW 01 | ||||
08.01.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
08.01.202219.45Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 2 | |
09.01.202217.15Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
09.01.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 3 n.P. | |
KW 02 | ||||
15.01.202211.30Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 15 | |
15.01.202218.45Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 4 | |
15.01.202219.45Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 0 | |
16.01.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 8 n.P. | |
KW 03 | ||||
23.01.202217.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 10 | |
23.01.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 1 | |
23.01.202219.15Uhr | ![]() | ![]() | 8 : 1 | |
23.01.202219.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 7 | |
KW 04 | ||||
29.01.202218.45Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
29.01.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | 9 : 2 | |
29.01.202219.45Uhr | ![]() | ![]() | 19 : 1 | |
30.01.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 2 | |
KW 05 | ||||
05.02.202211.30Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 5 | |
06.02.202217.15Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 14 | |
06.02.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 4 | |
06.02.202219.15Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 5 | |
KW 06 | ||||
12.02.202218.45Uhr | ![]() | ![]() | 16 : 1 | |
12.02.202219.30Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 4 n.P. | |
12.02.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
13.02.202217.00Uhr | ![]() | ![]() | 13 : 1 | |
13.02.202219.15Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 | |
KW 07 | ||||
19.02.202219.45Uhr | ![]() | ![]() | 11 : 2 | |
20.02.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 10 | |
20.02.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 2 | |
20.02.202219.30Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 7 | |
KW 08 | ||||
26.02.202219.45Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 4 | |
27.02.202219.15Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 3 | |
27.02.202219.30Uhr | ![]() | ![]() | 6 : 4 | |
KW 09 | ||||
04.03.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 4 | |
05.03.202213.30Uhr | ![]() | ![]() | 11 : 1 | |
05.03.202218.15Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 9 | |
06.03.202217.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 6 n.P. | |
06.03.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 5 | |
06.03.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 6 | |
06.03.202219.15Uhr | ![]() | ![]() | 13 : 1 | |
KW 10 | ||||
11.03.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 1 | |
12.03.202218.15Uhr | ![]() | ![]() | 11 : 7 | |
12.03.202218.45Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 | |
13.03.202217.15Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 5 | |
13.03.202217.30Uhr | ![]() | ![]() | 3 : 12 | |
13.03.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 9 | |
KW 11 | ||||
19.03.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 11 | |
20.03.202217.00Uhr | ![]() | ![]() | 21 : 1 | |
20.03.202217.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 8 | |
20.03.202217.30Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 5 | |
KW 12 | ||||
26.03.202219.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 13 | ||||
03.04.202219.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum