Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
KW 39 | |||||
03.10.202118.45Uhr | F | ![]() | ![]() | 6 : 7 n.P. | |
KW 40 | |||||
10.10.202118.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 4 : 3 n.P. | |
KW 42 | |||||
24.10.202118.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 0 : 7 | |
KW 43 | |||||
31.10.202117.30Uhr | L | ![]() | ![]() | 7 : 8 | |
KW 44 | |||||
07.11.202119.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 6 : 7 | |
KW 45 | |||||
14.11.202118.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
KW 47 | |||||
28.11.202118.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 0 : 14 | |
KW 49 | |||||
11.12.202118.15Uhr | L | ![]() | ![]() | 11 : 5 | |
KW 50 | |||||
19.12.202118.45Uhr | L | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
KW 01 | |||||
09.01.202217.15Uhr | L | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
KW 02 | |||||
16.01.202218.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 7 : 8 n.P. | |
KW 03 | |||||
23.01.202219.15Uhr | L | ![]() | ![]() | 8 : 1 | |
KW 04 | |||||
30.01.202218.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 10 : 2 | |
KW 05 | |||||
06.02.202218.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 3 : 4 | |
KW 06 | |||||
12.02.202220.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
KW 07 | |||||
20.02.202218.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 4 : 10 | |
KW 08 | |||||
26.02.202219.45Uhr | L | ![]() | ![]() | 6 : 4 | |
KW 09 | |||||
06.03.202218.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 1 : 5 | |
KW 11 | |||||
20.03.202217.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 21 : 1 |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum