Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
KW 38 | |||||
25.09.2021, 19:00 | R | ![]() | ![]() | 1 : 5 | |
26.09.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
KW 39 | |||||
01.10.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 9 : 3 | |
02.10.2021, 17:30 | R | ![]() | ![]() | 1 : 10 | |
02.10.2021, 19:00 | R | ![]() | ![]() | 1 : 4 | |
03.10.2021, 17:00 | R | ![]() | ![]() | 1 : 5 | |
03.10.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 4 : 1 | |
03.10.2021, 18:30 | R | ![]() | ![]() | 4 : 6 | |
KW 40 | |||||
08.10.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 10 : 3 | |
08.10.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 3 : 4 | |
09.10.2021, 19:45 | R | ![]() | ![]() | 0 : 4 | |
10.10.2021, 17:15 | R | ![]() | ![]() | 4 : 8 | |
10.10.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 12 : 2 | |
10.10.2021, 18:30 | R | ![]() | ![]() | 4 : 6 | |
KW 41 | |||||
15.10.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 4 : 10 | |
16.10.2021, 17:30 | R | ![]() | ![]() | 1 : 9 | |
16.10.2021, 19:00 | R | ![]() | ![]() | 3 : 6 | |
17.10.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 0 : 7 | |
17.10.2021, 18:30 | R | ![]() | ![]() | 4 : 2 | |
KW 42 | |||||
23.10.2021, 17:30 | R | ![]() | ![]() | 2 : 9 | |
23.10.2021, 19:30 | R | ![]() | ![]() | 5 : 4 | |
24.10.2021, 17:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 1 | |
24.10.2021, 17:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
24.10.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 7 : 6 | |
24.10.2021, 18:30 | R | ![]() | ![]() | 8 : 0 | |
KW 43 | |||||
30.10.2021, 17:30 | R | ![]() | ![]() | 0 : 8 | |
30.10.2021, 19:30 | R | ![]() | ![]() | 1 : 3 | |
31.10.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 3 : 4 n.P. | |
31.10.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 2 : 6 | |
KW 44 | |||||
05.11.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
05.11.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
06.11.2021, 19:30 | R | ![]() | ![]() | 2 : 9 | |
06.11.2021, 19:45 | R | ![]() | ![]() | 1 : 4 | |
07.11.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 1 : 3 | |
KW 45 | |||||
12.11.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
12.11.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 16 : 1 | |
13.11.2021, 19:45 | R | ![]() | ![]() | 6 : 3 | |
14.11.2021, 12:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
14.11.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 13 : 3 | |
14.11.2021, 19:00 | R | ![]() | ![]() | 6 : 1 | |
KW 46 | |||||
19.11.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
19.11.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 0 : 3 | |
20.11.2021, 17:30 | R | ![]() | ![]() | 9 : 8 n.P. | |
21.11.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 1 : 2 | |
21.11.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
21.11.2021, 19:00 | R | ![]() | ![]() | 3 : 2 | |
KW 47 | |||||
26.11.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 1 : 5 | |
26.11.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 8 : 4 | |
26.11.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 2 | |
27.11.2021, 17:30 | R | ![]() | ![]() | 1 : 7 | |
28.11.2021, 17:00 | R | ![]() | ![]() | 0 : 7 | |
28.11.2021, 19:00 | R | ![]() | ![]() | 10 : 3 | |
KW 48 | |||||
03.12.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 4 : 6 | |
03.12.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
05.12.2021, 17:00 | R | ![]() | ![]() | 9 : 0 | |
05.12.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 7 : 8 | |
05.12.2021, 19:00 | R | ![]() | ![]() | 3 : 0 | |
KW 49 | |||||
10.12.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 4 n.P. | |
10.12.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 8 : 1 | |
12.12.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 0 : 7 | |
12.12.2021, 19:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 2 | |
12.12.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 6 | |
KW 50 | |||||
17.12.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 13 : 0 | |
17.12.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 3 : 4 | |
17.12.2021, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
18.12.2021, 19:30 | R | ![]() | ![]() | 7 : 4 | |
18.12.2021, 19:45 | R | ![]() | ![]() | 3 : 4 n.P. | |
19.12.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 4 : 10 | |
19.12.2021, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
KW 52 | |||||
01.01.2022, 00:00 | R | ![]() | ![]() | 0 : 5 | |
01.01.2022, 00:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
KW 01 | |||||
06.01.2022, 17:00 | R | ![]() | ![]() | 17 : 1 | |
07.01.2022, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
07.01.2022, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
07.01.2022, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 6 : 3 | |
08.01.2022, 17:30 | R | ![]() | ![]() | 0 : 5 | |
08.01.2022, 19:30 | R | ![]() | ![]() | 9 : 2 | |
09.01.2022, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 3 : 7 | |
09.01.2022, 19:00 | R | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
KW 02 | |||||
14.01.2022, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 3 : 4 | |
14.01.2022, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 0 : 5 | |
15.01.2022, 19:30 | R | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
16.01.2022, 17:00 | R | ![]() | ![]() | 9 : 1 | |
16.01.2022, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 7 : 6 n.P. | |
16.01.2022, 18:30 | R | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
KW 03 | |||||
21.01.2022, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
21.01.2022, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 0 : 5 | |
21.01.2022, 20:00 | R | ![]() | ![]() | 5 : 1 | |
22.01.2022, 19:45 | R | ![]() | ![]() | 3 : 11 | |
23.01.2022, 18:00 | R | ![]() | ![]() | 2 : 3 |
Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Keine Paarungen gefunden |