Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
KW 38 | ||||
25.09.202119.00Uhr | 1 : 5 | |||
26.09.202118.00Uhr | 5 : 3 | |||
KW 39 | ||||
01.10.202120.00Uhr | 9 : 3 | |||
02.10.202117.30Uhr | 1 : 10 | |||
02.10.202119.00Uhr | 1 : 4 | |||
03.10.202117.00Uhr | 1 : 5 | |||
03.10.202118.00Uhr | 4 : 1 | |||
03.10.202118.30Uhr | 4 : 6 | |||
KW 40 | ||||
08.10.202120.00Uhr | 10 : 3 | |||
08.10.202120.00Uhr | 3 : 4 | |||
09.10.202119.45Uhr | 0 : 4 | |||
10.10.202117.15Uhr | 4 : 8 | |||
10.10.202118.00Uhr | 12 : 2 | |||
10.10.202118.30Uhr | 4 : 6 | |||
KW 41 | ||||
15.10.202120.00Uhr | 4 : 10 | |||
16.10.202117.30Uhr | 1 : 9 | |||
16.10.202119.00Uhr | 3 : 6 | |||
17.10.202118.00Uhr | 0 : 7 | |||
17.10.202118.30Uhr | 4 : 2 | |||
KW 42 | ||||
23.10.202117.30Uhr | 2 : 9 | |||
23.10.202119.30Uhr | 5 : 4 | |||
24.10.202117.00Uhr | 5 : 1 | |||
24.10.202117.00Uhr | 5 : 3 | |||
24.10.202118.00Uhr | 7 : 6 | |||
24.10.202118.30Uhr | 8 : 0 | |||
KW 43 | ||||
30.10.202117.30Uhr | 0 : 8 | |||
30.10.202119.30Uhr | 1 : 3 | |||
31.10.202118.00Uhr | 3 : 4 n.P. | |||
31.10.202118.00Uhr | 2 : 6 | |||
KW 44 | ||||
05.11.202120.00Uhr | 5 : 3 | |||
05.11.202120.00Uhr | 2 : 4 | |||
06.11.202119.30Uhr | 2 : 9 | |||
06.11.202119.45Uhr | 1 : 4 | |||
07.11.202118.00Uhr | 1 : 3 | |||
KW 45 | ||||
12.11.202120.00Uhr | 2 : 4 | |||
12.11.202120.00Uhr | 16 : 1 | |||
13.11.202119.45Uhr | 6 : 3 | |||
14.11.202112.00Uhr | 5 : 0 | |||
14.11.202118.00Uhr | 13 : 3 | |||
14.11.202119.00Uhr | 6 : 1 | |||
KW 46 | ||||
19.11.202120.00Uhr | 2 : 4 | |||
19.11.202120.00Uhr | 0 : 3 | |||
20.11.202117.30Uhr | 9 : 8 n.P. | |||
21.11.202118.00Uhr | 1 : 2 | |||
21.11.202118.00Uhr | 6 : 2 | |||
21.11.202119.00Uhr | 3 : 2 | |||
KW 47 | ||||
26.11.202120.00Uhr | 1 : 5 | |||
26.11.202120.00Uhr | 8 : 4 | |||
26.11.202120.00Uhr | 5 : 2 | |||
27.11.202117.30Uhr | 1 : 7 | |||
28.11.202117.00Uhr | 0 : 7 | |||
28.11.202119.00Uhr | 10 : 3 | |||
KW 48 | ||||
03.12.202120.00Uhr | 4 : 6 | |||
03.12.202120.00Uhr | 6 : 2 | |||
05.12.202117.00Uhr | 9 : 0 | |||
05.12.202118.00Uhr | 7 : 8 | |||
05.12.202119.00Uhr | 3 : 0 | |||
KW 49 | ||||
10.12.202120.00Uhr | 5 : 4 n.P. | |||
10.12.202120.00Uhr | 8 : 1 | |||
12.12.202118.00Uhr | 0 : 7 | |||
12.12.202119.00Uhr | 5 : 2 | |||
12.12.202120.00Uhr | 5 : 6 | |||
KW 50 | ||||
17.12.202120.00Uhr | 13 : 0 | |||
17.12.202120.00Uhr | 3 : 4 | |||
17.12.202120.00Uhr | 5 : 0 | |||
18.12.202119.30Uhr | 7 : 4 | |||
18.12.202119.45Uhr | 3 : 4 n.P. | |||
19.12.202118.00Uhr | 4 : 10 | |||
19.12.202118.00Uhr | 5 : 0 | |||
KW 52 | ||||
01.01.202200.00Uhr | 0 : 5 | |||
01.01.202200.00Uhr | 5 : 0 | |||
KW 01 | ||||
06.01.202217.00Uhr | 17 : 1 | |||
07.01.202220.00Uhr | 5 : 0 | |||
07.01.202220.00Uhr | 6 : 2 | |||
07.01.202220.00Uhr | 6 : 3 | |||
08.01.202217.30Uhr | 0 : 5 | |||
08.01.202219.30Uhr | 9 : 2 | |||
09.01.202218.00Uhr | 3 : 7 | |||
09.01.202219.00Uhr | 6 : 2 | |||
KW 02 | ||||
14.01.202220.00Uhr | 3 : 4 | |||
14.01.202220.00Uhr | 0 : 5 | |||
15.01.202219.30Uhr | 5 : 0 | |||
16.01.202217.00Uhr | 9 : 1 | |||
16.01.202218.00Uhr | 7 : 6 n.P. | |||
16.01.202218.30Uhr | 5 : 0 | |||
KW 03 | ||||
21.01.202220.00Uhr | 5 : 0 | |||
21.01.202220.00Uhr | 0 : 5 | |||
21.01.202220.00Uhr | 5 : 1 | |||
22.01.202219.45Uhr | 3 : 11 | |||
23.01.202218.00Uhr | 2 : 3 | |||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
Keine Paarungen gefunden | ||||
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum
