Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
KW 35 | |||||
05.09.202117.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
KW 36 | |||||
12.09.202118.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 7 : 4 | |
KW 37 | |||||
19.09.202118.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 1 : 5 | |
KW 38 | |||||
26.09.202118.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 5 : 4 | |
KW 39 | |||||
03.10.202118.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 4 : 1 | |
KW 40 | |||||
10.10.202118.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 12 : 2 | |
KW 41 | |||||
17.10.202118.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 0 : 7 | |
KW 42 | |||||
24.10.202118.30Uhr | R | ![]() | ![]() | 8 : 0 | |
KW 43 | |||||
31.10.202118.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 3 : 4 n.P. | |
KW 45 | |||||
12.11.202120.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 16 : 1 | |
KW 46 | |||||
19.11.202120.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
21.11.202118.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 1 : 2 | |
KW 47 | |||||
26.11.202120.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 1 : 5 | |
KW 48 | |||||
03.12.202120.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 6 : 2 | |
KW 49 | |||||
12.12.202118.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 0 : 7 | |
KW 50 | |||||
17.12.202120.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 13 : 0 | |
19.12.202118.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 4 : 10 | |
KW 52 | |||||
01.01.202200.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 0 : 5 | |
01.01.202200.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
KW 01 | |||||
06.01.202217.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 17 : 1 | |
09.01.202218.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 3 : 7 | |
KW 02 | |||||
16.01.202217.00Uhr | R | ![]() | ![]() | 9 : 1 |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum